Informação básica
Modelo Nº. | FDT-SE6040D |
Formulário de Alarme | Exibir Alarme |
Aparência | Vertical |
Indústria de aplicações | Indústria de segurança |
Tipo de Produto | transportador |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 2440*1450*1580 |
Marca comercial | Fjade |
Origem | Xangai |
Código SH | 9022191010 |
Capacidade de produção | 1000000 |
Descrição do produto
Scanner de Bagagem de Raios-X-Visualização Dupla e Energia DuplaFDT-SE6040D
Os scanners de bagagem de raios X da FDT operam com base no princípio de penetração de raios X. Amplamente utilizado em segurança nacional, que abrange as instituições nacionais de pesquisa, centros de detecção, tribunais, prisões, procuradorias, aeroportos, estações de metrô e ferroviárias, docas, escolas, embaixadas, atração turística, logística, grandes eventos etc. |
Detalhes
Especificações Gerais | Dimensões | 1911(L)× 1245 mm (L) × 1370 mm (A) |
| Tamanho do túnel | 605 mm (L) × 405 mm (A) |
| Velocidade do transportador | 0,20 m/s ± 0,02 m/s |
| Transportador máx. Carregar | 200kg |
Especificações Gerais | Temperatura/umidade de armazenamento | -20 ºC ~ +60 ºC / 10 ~ 95% (sem condensação) |
| Temperatura/umidade de operação | -10 ºC ~ + 45 ºC / 10% ~ 95% (sem condensação) |
| Poder | AC220 V (-10% a + 10%), 50Hz ± 3Hz |
| Consumo de energia | 1 kVA |
Especificações básicas | Penetração | Placa de aço de 43 mm |
| Resolução de fio | ≤40AWG |
| resolução de penetração | ≤32AWG |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
We control every production process in accordance with ISO , CE and FCC certification.